Quanto você vai ganhar como oficial de justiça
Da posse à aposentadoria, em reais de hoje.
Pela tabela vigente desde 01/03/2026, um oficial de justiça do TJSP começa com R$ 10.276,04 de vencimento bruto (7A) e chega a R$ 11.402,02 no topo da carreira (7R), sem contar adicionais. Soma-se auxílio-alimentação de R$ 1.900,00 (R$ 95,00 por dia, 20 dias). Tabela oficial.
| Ano | Tempo | Grau | Bruto | Descontos | Líquido |
|---|
Tabela de 01/03/2026. Não inclui funções nem substituições. Regras
Tabela salarial de oficial de justiça do TJSP (01/03/2026)
| grau | Vencimento (R$) |
|---|---|
| 7A | 10.276,04 |
| 7B | 10.327,78 |
| 7C | 10.380,31 |
| 7D | 10.433,62 |
| 7E | 10.487,74 |
| 7F | 10.542,67 |
| 7G | 10.654,17 |
| 7H | 10.711,58 |
| 7I | 10.769,86 |
| 7J | 10.829,03 |
| 7K | 10.889,08 |
| 7L | 10.950,02 |
| 7M | 11.073,74 |
| 7N | 11.137,46 |
| 7O | 11.202,13 |
| 7P | 11.267,76 |
| 7Q | 11.334,40 |
| 7R | 11.402,02 |
Vencimento bruto mensal, sem adicionais nem auxílios. Fonte oficial.